O Exame Nacional de Residência (ENARE), promovido pela HU BRASIL e pelo Ministério da Educação, divulgou os dados oficiais da demanda de candidatos por vaga para o edital para Residência Médica (Acesso Direto).
ENARE 2026/2027: quais são as especialidades mais concorridas?
As especialidades médicas com a maior relação de candidatos por vaga nesta edição são:
- Otorrinolaringologia: 38,94 candidatos/vaga (2.648 candidatos para 68 vagas)
- Medicina Legal e Perícias Médicas: 36,67 candidatos/vaga (110 candidatos para 3 vagas)
- Medicina Esportiva: 36,00 candidatos/vaga (144 candidatos para 4 vagas)
- Dermatologia: 32,19 candidatos/vaga (3.477 candidatos para 108 vagas)
- Neurocirurgia: 31,49 candidatos/vaga (1.165 candidatos para 37 vagas)
- Oftalmologia: 28,23 candidatos/vaga (3.867 candidatos para 137 vagas)
Quais são as especialidades com maior número absoluto de inscritos?
As áreas que concentram o maior volume total de inscrições no exame são:
- Clínica Médica: 13.425 inscritos (1.100 vagas — concorrência de 12,20)
- Cirurgia Geral: 11.232 inscritos (487 vagas — concorrência de 23,06)
- Ginecologia e Obstetrícia: 9.908 inscritos (554 vagas — concorrência de 17,88)
- Medicina de Família e Comunidade: 7.774 inscritos (994 vagas — concorrência de 7,82)
- Pediatria: 7.756 inscritos (727 vagas — concorrência de 10,67)
- Anestesiologia: 6.794 inscritos (367 vagas — concorrência de 18,51)
- Psiquiatria: 6.745 inscritos (261 vagas — concorrência de 25,84)
Tabela completa de concorrência por especialidade
| Especialidade | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
| Acupuntura | 6 | 20 | 3,33 |
| Anestesiologia | 367 | 6.794 | 18,51 |
| Cirurgia Cardiovascular | 16 | 277 | 17,31 |
| Cirurgia Geral | 487 | 11.232 | 23,06 |
| Clínica Médica | 1.100 | 13.425 | 12,20 |
| Dermatologia | 108 | 3.477 | 32,19 |
| Genética Médica | 13 | 99 | 7,62 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 554 | 9.908 | 17,88 |
| Homeopatia | 2 | 9 | 4,50 |
| Infectologia | 102 | 442 | 4,33 |
| Medicina de Emergência | 116 | 462 | 3,98 |
| Medicina de Família e Comunidade | 994 | 7.774 | 7,82 |
| Medicina do Trabalho | 8 | 206 | 25,75 |
| Medicina do Tráfego | 2 | 10 | 5,00 |
| Medicina Esportiva | 4 | 144 | 36,00 |
| Medicina Física e Reabilitação | 10 | 66 | 6,60 |
| Medicina Intensiva | 217 | 1.059 | 4,88 |
| Medicina Legal e Perícias Médicas | 3 | 110 | 36,67 |
| Medicina Nuclear | 8 | 58 | 7,25 |
| Medicina Preventiva e Social | 2 | 32 | 16,00 |
| Neurocirurgia | 37 | 1.165 | 31,49 |
| Neurologia | 101 | 2.463 | 24,39 |
| Oftalmologia | 137 | 3.867 | 28,23 |
| Ortopedia e Traumatologia | 302 | 5.465 | 18,10 |
| Otorrinolaringologia | 68 | 2.648 | 38,94 |
| Patologia | 58 | 493 | 8,50 |
| Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 3 | 36 | 12,00 |
| Pediatria | 727 | 7.756 | 10,67 |
| Psiquiatria | 261 | 6.745 | 25,84 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 179 | 3.503 | 19,57 |
| Radioterapia | 27 | 188 | 6,96 |



